《权倾天下》开服竞技活动

发布时间: 2020-08-17

 

    将魂     金币     粮草    
关卡名称 关卡等级 第一名 第二名 第三名 第一名 第二名 第三名 第一名 第二名 第三名
Lv8:玄奇的神卜2 8 8500 4250 1700 26400 13200 5280 26400 13200 5280
Lv11:梧桐的景致2 11 10000 5000 2000 29700 14850 5940 29700 14850 5940
Lv15:乌戈的巨人2 15 12000 6000 2400 34800 17400 6960 34800 17400 6960
Lv18:失态的吕布2 18 13500 6750 2700 39200 19600 7840 39200 19600 7840
Lv22:清醒的魏延2 22 15500 7750 3100 45900 22950 9180 45900 22950 9180
Lv27:魔族的对敌2 27 18000 9000 3600 56000 28000 11200 56000 28000 11200
Lv32:吕蒙的替代2 32 20500 10250 4100 68000 34000 13600 68000 34000 13600
Lv37:狂暴的战神2 37 23000 11500 4600 83000 41500 16600 83000 41500 16600
Lv42:锦帆的海贼2 42 25500 12750 5100 101000 50500 20200 101000 50500 20200
Lv47:集结的名将2 47 28000 14000 5600 123000 61500 24600 123000 61500 24600
Lv52:汉朝的复辟2 52 30500 15250 6100 150000 75000 30000 150000 75000 30000
Lv57:风雨的变幻2 57 33000 16500 6600 183000 91500 36600 183000 91500 36600
Lv62:敌军的软肋2 62 35500 17750 7100 223000 111500 44600 223000 111500 44600
Lv67:闭月的小乔2 67 38000 19000 7600 271000 135500 54200 271000 135500 54200
Lv72:暴怒的业火2 72 40500 20250 8100 331000 165500 66200 331000 165500 66200
Lv80:哀兵的必胜4 80 44500 22250 8900 454000 227000 90800 454000 227000 90800
Lv90:溃敌的妙着2 90 49500 24750 9900 674000 337000 134800 674000 337000 134800
Lv100:叛乱的贼臣4 100 54500 27250 10900 1000000 500000 200000 1000000 500000 200000
    兵法           将魂    
关卡名称 关卡等级 第一名   第二名   第三名   第一名 第二名 第三名
  10 一阶兵法 1 一阶兵法残页 5 一阶兵法残页 2 9500 4750 1900
  12 一阶兵法 1 一阶兵法残页 5 一阶兵法残页 2 10500 5250 2100
  14 二阶兵法 1 二阶兵法残页 8 二阶兵法残页 4 11500 5750 2300
  16 二阶兵法 1 二阶兵法残页 8 二阶兵法残页 4 12500 6250 2500
  18 二阶兵法 1 二阶兵法残页 8 二阶兵法残页 4 13500 6750 2700
  20 三阶兵法 1 三阶兵法残页 10 三阶兵法残页 5 14500 7250 2900
  22 三阶兵法 1 三阶兵法残页 10 三阶兵法残页 5 15500 7750 3100
  24 三阶兵法 1 三阶兵法残页 10 三阶兵法残页 5 16500 8250 3300
  26 三阶兵法 1 三阶兵法残页 10 三阶兵法残页 5 17500 8750 3500
  28 四阶兵法 1 四阶兵法残页 20 四阶兵法残页 10 18500 9250 3700
  30 四阶兵法 1 四阶兵法残页 20 四阶兵法残页 10 19500 9750 3900
  32 四阶兵法 1 四阶兵法残页 20 四阶兵法残页 10 20500 10250 4100
  34 四阶兵法 1 四阶兵法残页 20 四阶兵法残页 10 21500 10750 4300
  36 四阶兵法 1 四阶兵法残页 20 四阶兵法残页 10 22500 11250 4500
  38 五阶兵法 1 五阶兵法残页 30 五阶兵法残页 15 23500 11750 4700
  40 五阶兵法 1 五阶兵法残页 30 五阶兵法残页 15 24500 12250 4900
  42 五阶兵法 1 五阶兵法残页 30 五阶兵法残页 15 25500 12750 5100
  44 五阶兵法 1 五阶兵法残页 30 五阶兵法残页 15 26500 13250 5300
  46 五阶兵法 1 五阶兵法残页 30 五阶兵法残页 15 27500 13750 5500
  48 五阶兵法 1 五阶兵法残页 30 五阶兵法残页 15 28500 14250 5700
  50 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 29500 14750 5900
  52 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 30500 15250 6100
  54 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 31500 15750 6300
  56 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 32500 16250 6500
  58 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 33500 16750 6700
  60 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 34500 17250 6900
  62 六阶兵法 1 六阶兵法残页 40 六阶兵法残页 20 35500 17750 7100
  64 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 36500 18250 7300
  66 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 37500 18750 7500
  68 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 38500 19250 7700
  70 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 39500 19750 7900
  72 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 40500 20250 8100
  74 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 41500 20750 8300
  76 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 42500 21250 8500
  78 七阶兵法 1 七阶兵法残页 50 七阶兵法残页 25 43500 21750 8700
    构建     将魂    
关卡名称 关卡等级 第一名 第二名 第三名 第一名 第二名 第三名
    100 50 25      
    200 100 50      
    300 150 75      
    400 200 100      
    500 250 125      
    600 300 150      
    700 350 175      
    800 400 200